Medicinkiste
Du skal forvente at AMU-kurserne afsluttes med en prøve.
| AMU kurser | Antal hold | Status | |
|---|---|---|---|
| Sygdomsbehandler kiste B, ambulerende | 0 | Kontakt skolen | |
| Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, ambulerende | 1 | Ledige pladser | |
| Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, stationær | 5 | Ledige pladser | |
| Sygdomsbehandler kiste B, stationær | 3 | Ledige pladser | |
| Sygdomsbehandler kiste C Grund stationær | 4 | Ledige pladser | |
| Sygdomsbehandler kiste C opfølgning, ambulerende | 5 |
|
Ledige pladser |
| Sygdomsbehandler kiste C, ambulerende | 5 |
|
Ledige pladser |
| Sygdomsbehandler kiste C, opfølgning, stationær | 5 | Ledige pladser | |
| Sygdomsbehandler kiste C, stationær | 0 | Kontakt skolen |